PROFIL SEKOLAH
Profil SMP Negeri 2 Babat dapat diamati pada table Indikator SPM di bawah ini :
No | INDIKATOR | Tolak Ukur Nas | SMPN 2 Babat |
1. | Angka mengulang kelas | 0,2% | 0% |
2. | Tingkat penyelesaian sekolah | 100% | 90% |
3. | Tingkat kelulusan | 100% | 100% |
4. | Penilaian ekstrnal melalui uji mutu | 90% | 90% |
5. | Rasio guru bidang studi per rombel | 90% | 97% |
6. | Ketersediaan guru dan kasek | 100% | 90% |
7. | Guru yang layak mengajar | 90% | 90% |
8 | Siswa memiliki buku pelajaran lengkap | 90% | 80% |
9. | Tanggung jawab guru mengajar | 90% | 90% |
10 | Ketersediaan tenaga non kependidikan | 70% | 85% |
11 | Prasaranan Sekolah | 90% | 85% |
12 | Kondisi sosial ekonomi wali murid | 75 % | 65% |
13 | Peran serta Masyarakat | 80% | 75% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar